Sparen Sie 4%

KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox

KW-Fahrwerke

Einbau und Vermessen, Eintragung in die Fahrzeugpapiere?

Fragen sie uns nach Aktionen und nach einem Angebot.

Garantie Erweiterung auf 5 Jahre, bei Einbau bei GIGAMOT! Wir sind KW-Performance Partner. Bitte kontaktieren sie uns für einen Einbau Termin.

Listenpreis: 1.455,37
1.399,00
Sie sparen: €56,37 (4%)
1022000F

Lieferzeit bitte anfragen unter Kontakt

+

KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox-line

Sportlichkeit gepaart mit herausragender Optik. Mit werkseitig vorkonfigurierter Dämpfung.
Unser Einstiegsmodell für mehr Fahrspaß durch eine ansprechende und individuell einstellbare Tieferlegung ist das KW Gewindefahrwerk Variante 1 "inox-line". Durch seine hochwertige Verarbeitung, der konsequenten Nutzung von Federbeinen aus rostfreiem Edelstahl, korrosionsbeständigen Federn sowie aufeinander abgestimmten Komponenten steht es für langjährigen Fahrspaß – nicht nur ein Autoleben lang.

Stufenlose Tieferlegung
Das KW Gewindefahrwerk Variante 1 "inox-line" ermöglicht eine maximale Tieferlegung im geprüften Verstellbereich. Je nach Fahrzeugmodell ist dieser unterschiedlich und kann beispielsweise für eine individuelle Tieferlegung zwischen 30 und 70 Millimeter oder 50 bis 90 Millimeter liegen. Dank des schmutzunempfindlichen Trapezgewindes und dem Polyamid-Gewindering kann die stufenlose Tieferlegung auch nach Jahren schnell und leicht variiert werden. Die Tieferlegung erfolgt fahrzeugbedingt entweder an den radführenden KW Edelstahl-Federbeinen oder bei nicht radführenden Doppelquerlenkerhinterachsen an der Hinterachshöhenverstellung.

Der Maßstab für sportlich-dynamische Tuningfans
Mit seiner harmonischen Grundabstimmung für das sportliche Fahren auf der Straße überzeugt das KW Gewindefahrwerk Variante 1 "inox-line" den anspruchsvollen Tuningfan. Für jedes Fahrzeug ermitteln unsere Entwicklungsingenieure eine spezifische Dämpferabstimmung und Federrate, um Ihr Fahrvergnügen mit der optimalen Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit zu steigern. Schließlich kaufen Sie nicht irgendein Gewindefahrwerk, sondern ein KW Gewindefahrwerk, das speziell auf Ihren Fahrzeugtyp entwickelt und abgestimmt worden ist. Dabei nutzt KW als Hersteller ausschließlich eigene Ressourcen, ochwertige Komponenten und dieselbe Dämpfertechnologie wie Großserienhersteller. Mit dem KW Gewindefahrwerk Variante 1 "inox-line" verringern sich beim Einfedern die Roll- und Wankbewegungen der Fahrzeugkarosserie, dadurch profitieren Sie von einer unverfälschten Direktheit und sportlicherem Handling beim Fahren.

Unsere Erfahrung für Ihren Fahrspaß
Seit über 15 Jahren sind wir als Hersteller von individuellen Fahrwerklösungen für die Straße und im Rennsport der Marktführer und Innovationsmotor. Egal wo auf der Welt, sportliche Autofahrer, Automobilmanufakturen und Veredler vertrauen auf unsere KW Gewindefahrwerke "Made in Germany". Jedes KW Gewindefahrwerk wird in der Produktion ausgiebigen Belastungstests unterzogen und direkt in unserem Firmenstammsitz im schwäbischen Fichtenberg entwickelt und gefertigt, um die hohen Standards unseres KW Qualitätsmanagements zu erfüllen. So ist es für uns als deutscher Hersteller eine Selbstverständlichkeit auf unsere, die Erstausrüsterqualität übertreffenden KW Gewindefahrwerke und über 4.600 Anwendungen umfassenden Fahrwerklösungen eine mehrjährige Garantie zu gewährleisten. Sie beträgt beim Einbau bei einem unserer KW Fachhandelspartner bis zu fünf Jahren.

-vorab optimal eingestellt
-sportlich-harmonisch wirkende Dämpfungstechnik
-Edelstahltechnik "inox-line"
-individuell höheneinstellbar
-geprüfter Verstellbereich
-einbaufertige Komplettlösung
-hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
-komplette Dokumentation für einfache Handhabung

Setup - Werkseitig vorkonfiguriertes Dämpfungssetup
Das KW Gewindefahrwerk Variante 1 "inox-line" verfügt über ein fahrzeugspezifisches, fest konfiguriertes Dämpfersetup. Die Feder und der Dämpfer sind perfekt aufeinander abgestimmt, damit Sie beim Fahren eine optimale Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit erleben.

Selbst bei voller Zuladung und maximalen Achslasten arbeiten die Dämpfer immer mit einer sportlichen Kennlinie. Interessant ist das KW Gewindefahrwerk Variante 1 "inox-line" vor allem für Tuningfreunde, bei denen der Show&Shine-Gedanke im Vordergrund steht.

Hersteller Modell Typ Ausführung Karosserie Kraftstoff Leistung Hubraum Zylinder Allrad
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1598 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 120 i Schrägheck Benzin 125 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 120 i Schrägheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 125 d Schrägheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 125 d Schrägheck Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 125 d Schrägheck Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 125 i Schrägheck Benzin 165 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 M 135 i Schrägheck Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 M 135 i Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 M 140 i Schrägheck Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 120 i Schrägheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 125 d Schrägheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 125 d Schrägheck Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 125 d Schrägheck Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 125 i Schrägheck Benzin 165 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 M 135 i Schrägheck Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 M 135 i Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 M 140 i Schrägheck Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 218 d Cabriolet Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 218 d Cabriolet Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 218 i Cabriolet Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 220 d Cabriolet Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 220 d Cabriolet Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 220 i Cabriolet Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 220 i Cabriolet Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 220 i Cabriolet Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 225 d Cabriolet Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 225 i Cabriolet Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 228 i Cabriolet Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 230 i Cabriolet Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 M 235 i Cabriolet Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 M 240 i Cabriolet Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 220 d Coupe Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 220 d Coupe Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 220 i Coupe Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 225 d Coupe Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 225 i Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 228 i Coupe Benzin 179 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 M 235 i Coupe Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 M 235 i Coupe Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 M 240 i Coupe Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 316 d Stufenheck Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 318 d Stufenheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 318 d Stufenheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 320 d Stufenheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 320 d Stufenheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 320 i Stufenheck Benzin 134 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 320 i Stufenheck Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 320 i Stufenheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 325 d Stufenheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 325 d Stufenheck Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 330 d Stufenheck Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 330 d Stufenheck Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 330 i Stufenheck Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 335 i Stufenheck Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 335 i Stufenheck Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 335 i Stufenheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 335 i Stufenheck Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 340 i Stufenheck Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 340 i Stufenheck Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 425 d Coupe Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 425 d Coupe Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 425 i Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 428 i Coupe Benzin 179 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 430 d Coupe Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 430 d Coupe Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 435 i Coupe Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 435 i Coupe Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 435 i Coupe Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 440 i Coupe Benzin 239 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 440 i Coupe Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 440 i Coupe Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 318 d Schrägheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 318 d Schrägheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 320 d Schrägheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 320 d Schrägheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 320 i Schrägheck Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 320 i Schrägheck Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 320 i Schrägheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 325 d Schrägheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 325 d Schrägheck Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 325 d Schrägheck Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 330 d Schrägheck Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 330 d Schrägheck Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 330 i Schrägheck Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 335 i Schrägheck Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 335 i Schrägheck Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 335 i Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 335 i Schrägheck Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 340 i Schrägheck Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 340 i Schrägheck Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 316 d Kombi Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 318 d Kombi Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 318 d Kombi Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 318 i Kombi Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 d Kombi Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 d Kombi Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 d Kombi Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 d Kombi Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 i Kombi Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 i Kombi Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 i Kombi Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 325 d Kombi Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 325 d Kombi Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 325 d Kombi Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 328 i Kombi Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 330 d Kombi Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 330 d Kombi Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 330 i Kombi Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 335 i Kombi Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 335 i Kombi Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 335 i Kombi Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 340 i Kombi Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 340 i Kombi Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 420 d Cabriolet Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 420 d Cabriolet Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 420 d Cabriolet Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 420 d Cabriolet Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 425 d Cabriolet Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 425 d Cabriolet Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 425 d Cabriolet Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 425 i Cabriolet Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 428 i Cabriolet Benzin 179 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 430 d Cabriolet Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 430 d Cabriolet Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 430 i Cabriolet Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 435 i Cabriolet Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 435 i Cabriolet Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 435 i Cabriolet Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 440 i Cabriolet Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 440 i Cabriolet Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 420 d Coupe Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 420 d Coupe Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 420 i Coupe Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 420 i Coupe Benzin 120 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 420 i Coupe Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 420 i Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 425 d Coupe Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 425 d Coupe Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 425 i Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 428 i Coupe Benzin 179 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 430 d Coupe Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 430 d Coupe Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 430 i Coupe Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 435 i Coupe Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 435 i Coupe Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 435 i Coupe Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 440 i Coupe Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 440 i Coupe Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein



Eigenschaften

Marken:
KW-Fahrwerke